Технические характеристики
Таблица размеров
Длина платформы, мм | Ширина платформы, мм | Высота платформы, мм | Крайнее верхнее положение, мм | Крайнее нижнее положение, мм |
---|---|---|---|---|
2 000 | 1750, 2000, 2250 | 600 | 245 | 270 |
2 500 | 1750, 2000, 2250 | 600 | 305 | 270 |
3 000 | 1750, 2000, 2250 | 700 | 365 | 270 |
3 500 | 1750, 2000, 2250 | 800 | 425 | 370 |
4 000 | 1750, 2000, 2250 | 900 | 490 | 370 |
4 500 | 1750, 2000, 2250 | 900 | 550 | 370 |
Таблица высот
Заказная длина платформы, мм | Заказные высоты площадки, мм |
---|---|
2 000 | 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 |
2 500 | 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 |
3 000 | 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 |
3 500 | 1100, 1200, 1300, 1400 |
4 000 | 1200, 1300, 1400 |
4 500 | 1200, 1300, 1400 |
Дополнительные опции
|
Оставьте ответ